gem. §23c (3) EnWG, Datenbasis 31.12.2022
(alle Daten sind unverbindlich)
Nr. 1 Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung
Netz und Umspannebene | Zeitpunkt* | zeitgleiche Jahreshöchstlast |
---|---|---|
Mittelspannungsebene | 19.01.2022 13:15 Uhr | 29.236 kW |
Umspannebene MS/NS | 13.01.2022 18:15 Uhr | 20.233 kW |
Niederspannungsebene | 13.01.2022 18:15 Uhr | 19.961 kW |
Downloads
Nr. 2 Netzverluste
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste** |
---|---|
Mittelspannungsebene | 1.153.750 KWh |
Umspannebene MS/NS | 1.224.542 KWh |
Niederspannungsebene | 2.262.777 KWh |
Gesamt | 4.641.069 KWh |
Nr. 3 – 4 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und der Netzverluste
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden** | Max.-Wert: 17.583 kW |
Summenlast der Netzverluste** | Max.-Wert: 953 kW |
Summenlast der Fahrplanprognose | entfällt, da synthetisches Verfahren angewendet wird |
Downloads
Nr. 5 Höchstentnahmelast und Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene
Netz und Umspannebene | Zeitpunkt* | Höchstentnahmelast / Bezug |
---|---|---|
Höchstentnahmelast MS aus Vorebene | 19.01.2022 13:15 Uhr | 27.370 kW |
Strombezug MS aus Vorebene | 99.280.384 kWh | |
Höchstentnahmelast U MS/NS aus Vorebene | 13.01.2022 18:15 Uhr | 20.233 kW |
Strombezug U MS/NS aus Vorebene | 87.097.877 kWh | |
Höchstentnahmelast NS aus Vorebene | 13.01.2022 18:15 Uhr | 19.929 kW |
Strombezug NS aus Vorebene | 85.873.335 kWh |
Downloads
Nr. 6 Summe aller Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen
2022 | Einspeisung in HS – Ebene (kWh) | Einspeisung MS – Ebene (kWh) | Rückspeisung in MS – Ebene (kWh) | Einspeisung NS – Ebene (kWh) |
---|---|---|---|---|
Januar | – | 2.516.679 | 4.969 | 347.578 |
Februar | 19.751 | 2.616.482 | 169.593 | 795.158 |
März | 144.057 | 3.453.482 | 810.330 | 2.458.553 |
April | 465.081 | 3.547.758 | 773.803 | 2.220.580 |
Mai | 429.344 | 3.797.834 | 852.551 | 2.691.542 |
Juni | 615.664 | 3.962.645 | 1.106.148 | 3.015.906 |
Juli | 669.950 | 3.948.877 | 1.373.166 | 2.854.689 |
August | 528.754 | 3.890.070 | 936.994 | 2.836.279 |
September | 191.814 | 3.384.276 | 719.049 | 1.892.386 |
Oktober | 111.090 | 3.211.366 | 517.313 | 1.388.669 |
November | 8.235 | 2.688.226 | 167.320 | 798.008 |
Dezember | – | 2.699.517 | 592 | 335.260 |
Gesamt | 3.183.738 | 39.717.212 | 7.431.825 | 21.634.608 |
Downloads
Nr. 7 Menge und Preis der Verlustenergie
Verlustenergie Menge | 4.641.069 kWh |
Ø Beschaffungskosten der Verlustenergie | 57,26 €/MWh |
*) Beginn der Viertel Stunde
**) teilweise berechnet