gem. §23c (3) EnWG, Datenbasis 31.12.2024
(alle Daten sind unverbindlich)
Nr. 1 Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung
Netz und Umspannebene | Zeitpunkt* | zeitgleiche Jahreshöchstlast |
---|---|---|
Mittelspannungsebene | 08.06.2024 13:30 Uhr | 39.303 kW |
Umspannebene MS/NS | 08.06.2024 13:30 Uhr | 36.000 kW |
Niederspannungsebene | 28.07.2024 13:00 Uhr | 31.730 kW |
Downloads
Nr. 2 Netzverluste
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste** |
---|---|
Mittelspannungsebene | 1.134.118 KWh |
Umspannebene MS/NS | 1.274.420 KWh |
Niederspannungsebene | 2.978.130 KWh |
Gesamt | 5.386.668 KWh |
Nr. 3 – 4 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und der Netzverluste
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden** | Max.-Wert: 18.151 kW |
Summenlast der Netzverluste** | Max.-Wert: 1.115 kW |
Summenlast der Fahrplanprognose | entfällt, da synthetisches Verfahren angewendet wird |
Downloads
Nr. 5 Höchstentnahmelast und Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene
Netz und Umspannebene | Zeitpunkt* | Höchstentnahmelast / Bezug |
---|---|---|
Höchstentnahmelast MS aus Vorebene | 16.01.2024 19:45:00 | 26.338 kW |
Strombezug MS aus Vorebene | 97.372 kWh | |
Höchstentnahmelast U MS/NS aus Vorebene | 12.01.2024 18:00 Uhr | 20.856 kW |
Strombezug U MS/NS aus Vorebene | 88.085 kWh | |
Höchstentnahmelast NS aus Vorebene | 12.01.2024 18:00 Uhr | 20.543 kW |
Strombezug NS aus Vorebene | 86.810 kWh |
Downloads
Nr. 6 Summe aller Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen
2024 | Einspeisung in HS – Ebene (kWh) | Einspeisung MS – Ebene (kWh) | Rückspeisung in MS – Ebene (kWh) | Einspeisung NS – Ebene (kWh) |
---|---|---|---|---|
Januar | 6.719 | 2.881.335 | 70.645 | 679.918 |
Februar | 400 | 2.694.138 | 29.481 | 590.106 |
März | 335.220 | 3.329.536 | 621.515 | 1.678.137 |
April | 689.512 | 3.582.410 | 1.066.768 | 2.266.116 |
Mai | 1.888.643 | 4.219.004 | 2.355.999 | 3.786.274 |
Juni | 1.806.128 | 4.094.501 | 2.250.427 | 3.277.651 |
Juli | 1.807.730 | 4.281.985 | 2.266.550 | 3.640.332 |
August | 1.857.585 | 4.144.546 | 2.305.170 | 3.505.907 |
September | 1.013.719 | 3.653.358 | 1.373.686 | 2.349.862 |
Oktober | 201.822 | 3.162.362 | 472.967 | 1.394.772 |
November | 15.953 | 2.553.643 | 76.869 | 610.700 |
Dezember | – | 2.760.717 | 16.937 | 400.175 |
Gesamt | 9.623.429 | 41.357.535 | 12.907.012 | 24.179.950 |
Downloads
Nr. 7 Menge und Preis der Verlustenergie
Verlustenergie Menge | 5.386.668 kWh |
Ø Beschaffungskosten der Verlustenergie | 233,54 €/MWh |
*) Beginn der Viertel Stunde
**) teilweise berechnet