https://www.stadtwerke-duelmen.de/fast-geschafft/
Gerundete Bruttopreise inkl. {{strom_tarif.acf.ust}} % Umsatzsteuer.{{hint_informatorische_preise}}
Gerundete Bruttopreise inkl. {{gas_tarif.acf.ust}} % Umsatzsteuer.{{hint_informatorische_preise}}
{{strom_tarif.acf.title}}
{{strom_tarif.acf.title}}
| {{col1}}Preisbestandteile | {{col2}} | {{col3}} |
|---|---|---|
| {{energiepreis_vertrieb}} | {{ strom_tarif.acf.energiepreis_netto }} ct/kWh | {{ strom_tarif.acf.energiepreis_brutto }} ct/kWh |
| {{energiepreis_vertrieb}} HT | {{ strom_tarif.acf.vertrieblicher_arbeitspreis_ht_netto }} ct/kWh | {{ strom_tarif.acf.vertrieblicher_arbeitspreis_ht_brutto }} ct/kWh |
| {{energiepreis_vertrieb}} NT | {{ strom_tarif.acf.vertrieblicher_arbeitspreis_nt_netto }} ct/kWh | {{ strom_tarif.acf.vertrieblicher_arbeitspreis_nt_brutto }} ct/kWh |
| {{grundpreis_vertrieb}} | {{ strom_tarif.acf.grundpreis_vertrieb_netto }} €/Jahr | {{ strom_tarif.acf.grundpreis_vertrieb_brutto }} €/Jahr |
| {{informatorischer_gesamtarbeitspreis}} HT | {{ strom_tarif.acf.informatorischer_gesamtarbeitspreis_ht_netto }} ct/kWh | {{ strom_tarif.acf.informatorischer_gesamtarbeitspreis_ht_brutto }} ct/kWh |
| {{ (strom_tarif.acf.informatorische_preise || []).length ? work_price_informatorisch : work_price }} HT | {{replaceDotWithComma(strom_tarif.acf.ht)}} {{work_price_append}} | {{calculateVat(strom_tarif.acf.ht, strom_tarif.acf.ust)}} {{work_price_append}} |
| {{informatorischer_gesamtarbeitspreis}} NT | {{ strom_tarif.acf.informatorischer_gesamtarbeitspreis_nt_netto }} ct/kWh | {{ strom_tarif.acf.informatorischer_gesamtarbeitspreis_nt_brutto }} ct/kWh |
| {{ (strom_tarif.acf.informatorische_preise || []).length ? work_price_informatorisch : work_price }} NT | {{replaceDotWithComma(strom_tarif.acf.nt)}} {{work_price_append}} | {{calculateVat(strom_tarif.acf.nt, strom_tarif.acf.ust)}} {{work_price_append}} |
| {{ (strom_tarif.acf.informatorische_preise || []).length ? work_price_informatorisch : work_price }} | {{replaceDotWithComma(strom_tarif.acf.ap_netto)}} {{work_price_append}} | {{calculateVat(strom_tarif.acf.ap_netto, strom_tarif.acf.ust)}} {{work_price_append}} |
| {{ (strom_tarif.acf.informatorische_preise || []).length ? basic_price_informatorisch : basic_price }} | {{replaceDotWithComma(strom_tarif.acf.netto)}} {{basic_price_append}} | {{calculateVat(strom_tarif.acf.netto, strom_tarif.acf.ust)}} {{basic_price_append}} |
Verrechnungspreis | {{col2}} | {{col3}} |
|---|---|---|
Eintarifzähler | {{replaceDotWithComma(strom_tarif.acf.verrechnungspreis_et)}} {{vp_price_append}} | {{calculateBruttoVET(strom_tarif.acf.verrechnungspreis_et, strom_tarif.acf.ust)}} {{vp_price_append}} |
Eintarifzähler inkl. Schaltuhr | {{replaceDotWithComma(strom_tarif.acf.verrechnungspreis_etuhr)}} {{vp_price_append}} | {{calculateBruttoVETUHR(strom_tarif.acf.verrechnungspreis_etuhr, strom_tarif.acf.ust)}} {{vp_price_append}} |
Eintarifzähler inkl. Schaltuhr | {{replaceDotWithComma(strom_tarif.acf.verrechnungspreis_ztuhr)}} {{vp_price_append}} | {{calculateBruttoVZTUHR(strom_tarif.acf.verrechnungspreis_ztuhr, strom_tarif.acf.ust)}} {{vp_price_append}} |
Gültig ab {{strom_tarif.acf.valid}}
Gültig bis {{strom_tarif.acf.valid}}
{{strom_tarif.acf.valid}}
{{verrechnungspreis_info}}{{abschlag}}
{{ calculatePrice(kw_value, strom_tarif.acf.ap_netto, strom_tarif.acf.ust, strom_tarif.acf.netto, strom_tarif.acf.abschlaege_jahr, strom_tarif.acf.verrechnungspreis_et || null) }} €{{price_gg_info}}
Gesamtpreis pro Jahr: {{ calculatePriceY(kw_value, strom_tarif.acf.ap_netto, strom_tarif.acf.ust, strom_tarif.acf.netto, strom_tarif.acf.abschlaege_jahr, strom_tarif.acf.abschlaege_jahr, strom_tarif.acf.verrechnungspreis_et || null) }} € inkl. VerrechnungspreisErrechnet mit {{strom_tarif.acf.abschlaege_jahr}} Abschlägen pro Jahr{{ calculatePrice(kw_value, strom_tarif.acf.ap_netto, strom_tarif.acf.ust, strom_tarif.acf.netto, strom_tarif.acf.abschlaege_jahr, strom_tarif.acf.verrechnungspreis_et || null) }} €{{price_gg_info}}
{{gas_tarif.acf.title}}
{{gas_tarif.acf.title}}
| {{col1}}Preisbestandteile | {{col2}} | {{col3}} |
|---|---|---|
| {{ (gas_tarif.acf.informatorische_preise || []).length ? work_price_informatorisch : work_price }} | {{replaceDotWithComma(gas_tarif.acf.ap_netto)}} {{work_price_append}} | {{calculateVat(gas_tarif.acf.ap_netto, gas_tarif.acf.ust)}} {{work_price_append}} |
| {{ (gas_tarif.acf.informatorische_preise || []).length ? basic_price_informatorisch : basic_price }} | {{replaceDotWithComma(gas_tarif.acf.netto)}} {{basic_price_append}} | {{calculateVat(gas_tarif.acf.netto, gas_tarif.acf.ust)}} {{basic_price_append}} |
Gültig ab {{gas_tarif.acf.valid}}
Gültig bis {{gas_tarif.acf.valid}}
{{gas_tarif.acf.valid}}
{{abschlag}}
{{(calculatePrice(gas_value, gas_tarif.acf.ap_netto, gas_tarif.acf.ust, gas_tarif.acf.netto, gas_tarif.acf.abschlaege_jahr))}} €{{price_gg_info}}
Gesamtpreis pro Jahr: {{ calculatePriceY(gas_value, gas_tarif.acf.ap_netto, gas_tarif.acf.ust, gas_tarif.acf.netto, gas_tarif.acf.abschlaege_jahr,gas_tarif.acf.abschlaege_jahr )}} €Errechnet mit {{gas_tarif.acf.abschlaege_jahr}} Abschlägen pro Jahr{{(calculatePrice(gas_value, gas_tarif.acf.ap_netto, gas_tarif.acf.ust, gas_tarif.acf.netto, gas_tarif.acf.abschlaege_jahr))}} €{{price_gg_info}}