gem. §23c (3) EnWG, Datenbasis 31.12.2025
(alle Daten sind unverbindlich)
Nr. 1 Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung
Netz und Umspannebene | Zeitpunkt* | zeitgleiche Jahreshöchstlast |
|---|---|---|
Mittelspannungsebene | 20.04.2025 14:00 Uhr | 53.690 kW |
Umspannebene MS/NS | 20.04.2025 14:00 Uhr | 51.063 kW |
Niederspannungsebene | 25.05.2025 14:45 Uhr | 42.524 kW |
Downloads
Nr. 2 Netzverluste
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste** |
|---|---|
Mittelspannungsebene | 1.187.086 KWh |
Umspannebene MS/NS | 1.290.379 KWh |
Niederspannungsebene | 3.008.944 KWh |
Gesamt | 5.486.409 KWh |
Nr. 3 – 4 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und der Netzverluste
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden** | Max.-Wert: 18.099 kW |
Summenlast der Netzverluste** | Max.-Wert: 1.257 kW |
Summenlast der Fahrplanprognose | entfällt, da synthetisches Verfahren angewendet wird |
Downloads
Nr. 5 Höchstentnahmelast und Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene
Netz und Umspannebene | Zeitpunkt* | Höchstentnahmelast / Bezug |
|---|---|---|
Höchstentnahmelast MS aus Vorebene | 20.01.2025 11:45:00 | 27.596 kW |
Strombezug MS aus Vorebene | 87.929.490 kWh | |
Höchstentnahmelast U MS/NS aus Vorebene | 23.12.2025 18:15 Uhr | 21.970 kW |
Strombezug U MS/NS aus Vorebene | 92.104.976 kWh | |
Höchstentnahmelast NS aus Vorebene | 23.12.2025 18:15 Uhr | 21.640 kW |
Strombezug NS aus Vorebene | 90.814.596 kWh |
Downloads
Nr. 6 Summe aller Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen
2025 | Einspeisung in HS – Ebene (kWh) | Einspeisung MS – Ebene (kWh) | Rückspeisung in MS – Ebene (kWh) | Einspeisung NS – Ebene (kWh) |
|---|---|---|---|---|
Januar | – | 2.455.128 | 13.499 | 373.963 |
Februar | 150.920 | 2.755.126 | 314.121 | 1.129.970 |
März | 1.822.360 | 4.546.686 | 2.117.448 | 3.211.477 |
April | 3.191.592 | 5.141.984 | 3.420.348 | 4.244.669 |
Mai | 3.843.342 | 5.769.431 | 4.186.963 | 4.939.053 |
Juni | 3.779.462 | 5.680.310 | 4.166.185 | 4.715.735 |
Juli | 2.838.430 | 5.266.990 | 3.207.003 | 4.209.712 |
August | 2.889.298 | 5.078.950 | 3.234.152 | 4.015.025 |
September | 1.461.429 | 4.200.093 | 1.777.610 | 2.492.239 |
Oktober | 321.957 | 3.223.598 | 454.838 | 958.747 |
November | 21.647 | 2.559.646 | 152.204 | 524.861 |
Dezember | – | 2.600.678 | 23.155 | 371.798 |
Gesamt | 20.320.434 | 49.278.620 | 23.067.523 | 31.187.249 |
Downloads
Nr. 7 Menge und Preis der Verlustenergie
Verlustenergie Menge | 5.486.409 kWh |
Ø Beschaffungskosten der Verlustenergie | 110,13 €/MWh |
*) Beginn der Viertel Stunde
**) teilweise berechnet