gem. §23c (3) EnWG, Datenbasis 31.12.2023
(alle Daten sind unverbindlich)
Nr. 1 Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung
Netz und Umspannebene | Zeitpunkt* | zeitgleiche Jahreshöchstlast |
---|---|---|
Mittelspannungsebene | 04.06.2023 14:15 Uhr | 35.519 kW |
Umspannebene MS/NS | 28.05.2023 13:30 Uhr | 32.268 kW |
Niederspannungsebene | 28.05.2023 13.30 Uhr | 27.994 kW |
Downloads
Nr. 2 Netzverluste
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste** |
---|---|
Mittelspannungsebene | 1.145.711 KWh |
Umspannebene MS/NS | 1.239.276 KWh |
Niederspannungsebene | 3.193.675 KWh |
Gesamt | 5.578.662 KWh |
Nr. 3 – 4 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und der Netzverluste
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden** | Max.-Wert: 17.702 kW |
Summenlast der Netzverluste** | Max.-Wert: 1.158 kW |
Summenlast der Fahrplanprognose | entfällt, da synthetisches Verfahren angewendet wird |
Downloads
Nr. 5 Höchstentnahmelast und Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene
Netz und Umspannebene | Zeitpunkt* | Höchstentnahmelast / Bezug |
---|---|---|
Höchstentnahmelast MS aus Vorebene | 04.12.2023 12:00 Uhr | 25.808 kW |
Strombezug MS aus Vorebene | 95.012.880 kWh | |
Höchstentnahmelast U MS/NS aus Vorebene | 28.11.2023 18:15 Uhr | 20.621 kW |
Strombezug U MS/NS aus Vorebene | 87.171.639 kWh | |
Höchstentnahmelast NS aus Vorebene | 28.11.2023 18:15 Uhr | 20.311 kW |
Strombezug NS aus Vorebene | 85.932.363 kWh |
Downloads
Nr. 6 Summe aller Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen
2023 | Einspeisung in HS – Ebene (kWh) | Einspeisung MS – Ebene (kWh) | Rückspeisung in MS – Ebene (kWh) | Einspeisung NS – Ebene (kWh) |
---|---|---|---|---|
Januar | – | 2.851.477 | 14.260 | 340.005 |
Februar | 32.136 | 2.707.292 | 219.321 | 913.630 |
März | 41.666 | 3.279.968 | 363.949 | 1.421.409 |
April | 600.466 | 3.756.775 | 1.041.755 | 2.321.260 |
Mai | 1.535.159 | 4.351.048 | 2.077.218 | 3.349.615 |
Juni | 1.710.215 | 4.348.590 | 2.359.988 | 3.611.960 |
Juli | 1.120.907 | 3.958.807 | 1.698.737 | 3.037.715 |
August | 661.716 | 3.526.704 | 1.167.018 | 2.423.062 |
September | 791.334 | 3.574.443 | 1.303.661 | 2.723.071 |
Oktober | 144.322 | 3.195.768 | 393.562 | 1.276.182 |
November | 231 | 2.828.131 | 41.179 | 513.883 |
Dezember | – | 2.786.726 | 2.369 | 311.932 |
Gesamt | 6.638.149 | 41.165.731 | 10.683.013 | 22.243.724 |
Downloads
Nr. 7 Menge und Preis der Verlustenergie
Verlustenergie Menge | 4.641.069 kWh |
Ø Beschaffungskosten der Verlustenergie | 57,26 €/MWh |
*) Beginn der Viertel Stunde
**) teilweise berechnet