Gem. § 17 Abs. 2 StromNZV, Datenbasis 31.12.2018
Jahreshöchstlast
Netz und Umspannebene | Zeitpunkt* | zeitgleiche Jahreshöchstlast |
---|---|---|
Mittelspannungsebene | 28.02.2018 19.00 Uhr | 29.148 kW |
Umspannebene MS/NS | 28.02.2018 19.00 Uhr | 21.164 kW |
Niederspannungsebene | 28.02.2018 19.00 Uhr | 20.887 kW |
Downloads
Netzverluste
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste** | |
---|---|---|
Mittelspannungsebene | 0,80% | 1.202 MWh |
Umspannebene MS/NS | 1,40% | 1.373 MWh |
Niederspannungsebene | 3,28% | 3.503 MWh |
Summe Netzverluste | 3,88% | 6.078 MWh |
Downloads
Kunden ohne Leistungsmessung
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden** | Max.-Wert: 18.721 kW |
Summenlast der Fahrplanprognose | entfällt, da synthetisches Verfahren angewendet wird |
Downloads
Vorgelagerte Netzebene
Netz und Umspannebene | Zeitpunkt* | Höchstentnahmelast / Bezug |
---|---|---|
Höchstentnahmelast MS aus Vorebene | 07.02.2018 19.00 Uhr | 25.808 kW |
Strombezug MS aus Vorebene | 113.293 MWh | |
Höchstentnahmelast U MS/NS aus Vorebene | 28.02.2018 19:00 Uhr | 21.164 kW |
Strombezug U MS/NS aus Vorebene | 95.461 MWh | |
Höchstentnahmelast NS aus Vorebene | 28.02.2018 19:00 Uhr | 20.848 kW |
Strombezug NS aus Vorebene | 94.089 MWh |
Downloads
Summe aller Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen
Mittelspannungsebene | 33.303 MWh |
Niederspannungsebene | 16.307 MWh |
Downloads
Menge und Preis der Verlustenergie
Ø Beschaffungskosten der Verlustenergie | 35,510 €/MWh |
*) Beginn der Viertel Stunde
**) teilweise berechnet