Gem. § 17 Abs. 2 StromNZV, Datenbasis 31.12.2017
Jahreshöchstlast
| Netz und Umspannebene | Zeitpunkt* | zeitgleiche Jahreshöchstlast | 
|---|---|---|
| Mittelspannungsebene | 12.12.2017 18.00 Uhr | 29.603 kW | 
| Umspannebene MS/NS | 06.01.2017 18.15 Uhr | 21.467 kW | 
| Niederspannungsebene | 06.01.2017 18.15 Uhr | 21.146 kW | 
Downloads
Netzverluste
| Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste** | |
|---|---|---|
| Mittelspannungsebene  | 1,00% | 1.484 MWh | 
| Umspannebene MS/NS | 1,50% | 1.440 MWh | 
| Niederspannungsebene | 3,58% | 3.849 MWh | 
| Summe Netzverluste | 4,20% | 6.773 MWh | 
Downloads
Kunden ohne Leistungsmessung
| Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden** | Max.-Wert: 18.358 kW | 
| Summenlast der Fahrplanprognose | entfällt, da synthetisches Verfahren angewendet wird | 
Downloads
Vorgelagerte Netzebene
| Netz und Umspannebene | Zeitpunkt* | Höchstentnahmelast / Bezug | 
|---|---|---|
| Höchstentnahmelast MS aus Vorebene | 11.12.2017 12.45 Uhr | 26.560 kW | 
| Strombezug MS aus Vorebene | 116.197 MWh | |
| Höchstentnahmelast U MS/NS aus Vorebene | 06.01.2017 18:15 Uhr | 21.467 kW | 
| Strombezug U MS/NS aus Vorebene | 95.985 MWh | |
| Höchstentnahmelast NS aus Vorebene | 06.01.2017 18:15 Uhr | 21.145 kW | 
| Strombezug NS aus Vorebene | 94.545 MWh | 
Downloads
Summe aller Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen
| Mittelspannungsebene | 32.182 MWh | 
| Niederspannungsebene | 12.944 MWh | 
Downloads
Menge und Preis der Verlustenergie
| Ø Beschaffungskosten der Verlustenergie | 35,510 €/MWh | 
*) Beginn der Viertel Stunde
**) teilweise berechnet
 
			 
			