Strom:
Erdgas:
Wasser:
02594 3497
02594 791440
02594 791440
02594 7900-80
E-Mail
Mo bis Mi von 8 bis 16 Uhr
Donnerstag von 9 bis 16 Uhr
Freitag von 8 bis 12 Uhr
Betreiber von örtlichen Erdgasversorgungsnetzen sind verpflichtet, nachfolgenden Veröffentlichungspflichten nachzukommen:
Strukturklassen Marktgebiet: Trading Hub Europe Länge des Gasleitungsnetzes ohne Hausanschlussleitungen | ||||||||||
Druckbereich | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Hochdrucknetz | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | ||||||
Mitteldrucknetz | 104 km | 106 km | 106 km | 106 km | ||||||
Niederdrucknetz | 108 km | 108 km | 108 km | 108 km | ||||||
Leitungsdurchmesserklasse der Hochdruckebene | ||||||||||
Leitungsdurchmesserklasse | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Klasse F1 | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | ||||||
Anzahl der Ausspeisepunkte in den Druckstufen | ||||||||||
Druckbereich | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Hochdrucknetz | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
Mitteldrucknetz | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
Niederdrucknetz | 9.362 | 9303 | 9.443 | 9.445 | ||||||
Ausgespeiste Jahresarbeit | ||||||||||
Ausspeisemenge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Gesamt | 302.094 MWh | 346.531 MWh | 276.653 MWh | 260.440 MWh | ||||||
Jahreshöchstlast der Ausspeisung | ||||||||||
max. Stundenleistung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
zeitgleiche Gesamtleistung | 109.727 kWh/h | 140.238 kWh/h | 109.947 kWh/h | 99.156 kWh/h | ||||||
Zeitpunkt des Auftretens | 30.11.2020 08:00 | 12.02.2021 09:00 Uhr | 11.01.2022 09:00 Uhr | 08.02.2023 09:00 Uhr | ||||||
Netzanschluss Biogas |
Netzkopplungspunkte Stand 27.03.2007 | ||||||||
Bezeichnung | vorgelagerter Netzbetreiber | Gauß-Krüger-Koordinate | EISO / EIC-Code des Netzkopplungspunktes | |||||
Dülmen, Hausdülmen, Linnertstraße | 70096 | 2586720 - 5742858 | 37Z000000001011D | |||||
Dülmen, Rödder, Markenweg | 70096 | 2591982 - 5744856 | 37Z000000001012B | |||||
Dülmen, Rorup, Letter Straße | 70096 | 2586694 - 5751994 | 37Z0000000010139 | |||||
Dülmen, Westhagen | 70096 | 2587380 - 5744404 | 37Z0000000010147 |
Das zu transportierende Erdgas muss in seinen brenntechnischen Kenndaten und seinen Gehalten an Gasbegleitstoffen den gültigen technischen Regeln für die Gasbeschaffenheit (DVGW-Regelwerk, Arbeitsblatt G 260) entsprechen. Es muss kompatibel sein mit dem an den Netzkopplungspunkten übergebenen Erdgas, so dass ohne zusätzliche Ausgleichs- oder Umwandlungsmaßnahmen im Transportsystem eine ordnungsgemäße Gasabrechnung nach dem DVGW- Regelwerk, Arbeitsblatt G 685 und eine störungsfreie Gasanwendung möglich ist. Es darf nicht zu Konflikten mit bestehenden vertraglichen Verpflichtungen und Regelungen führen.
In den hier bereitgestellten Dateien werden die monatlichen Brennwerte und weitere technische Gasdaten veröffentlicht.